The new MICROTIG AC/DC series offers a simple yet effective inverter welding ac/dc, with dedicated knobs for the main functions like; SLOPE DOWN, POST GAS, CLEANING and offers and excellent accuracy thanks to the DIGITAL DISPLAY.
Benefits:
Premium welding performance
Advance Arc for a and excellent arc Control
Easy and compehensive Front panel.

MICROTIG AC/DC Range starts with 160 Amps and up to 250 Amp
MODEL | MICROTIG 160 AC/DC HFP | MICROTIG 200 AC/DC HFP | MICROTIG 250 AC/DC HFP | |
PROCESS | MMA / HF PULSE TIG | MMA / HF PULSE TIG | MMA / HF PULSE TIG | |
INPUT VOLTAGE | 1ph 220V +/- 15% | 1ph 220V +/- 15% | 3ph 400V +/- 15% | |
AMP RANGE | 20 – 160 AMP | 20 – 200 AMP | 20 – 250 AMP | |
DUTY CYCLE 40ºC | 60% | 60% | 60% | |
DUTY CYCLE 25ºC | 80% | 80% | 80% | |
OCV | 60V | 60V | 60V | |
AC Hz | 20 -200 Hz | |||
Pulse Hz | AC 0.2 – 50 Hz / DC 0.1 – 500 Hz | |||
MIX Pulse | Yes | |||
DIMENSIONS | 495X235X385mm | |||
WEIGHT | 23 Kg. | 24 Kg. | 62 Kg. | |
MIN Ø ROD. | 1.6mm | 1.6mm | 1.6mm | |
RECOMENDED Ø ROD. | 2.4mm | 3.2mm | 3.2mm | |
MAX Ø ROD. | 4.0mm | 4.0mm | 4.0mm | |
HOT START | YES | YES | YES | |
ARC FORCE | ||||
ANTI STICK | ||||
DIGITAL DISPLAY | YES | YES | YES | |
DINSE | 10/25 (9mm) | 10/25 (9mm) | 35/50 (13mm) | |
PRODUCT CODE |